22
94
85.5%
48.1
| Number | Frequency | Status | Last Seen |
|---|---|---|---|
| 36 | 6 times | 🔥 HOT | 5 days ago |
| 08 | 5 times | 🔥 HOT | 14 days ago |
| 17 | 5 times | 🔥 HOT | 35 days ago |
| 20 | 5 times | 🔥 HOT | 37 days ago |
| 65 | 4 times | 🔥 HOT | 2 days ago |
| 49 | 1 times | ❄️ COLD | 116 days ago |
| 37 | 1 times | ❄️ COLD | 107 days ago |
| 00 | 1 times | ❄️ COLD | 101 days ago |
| 29 | 1 times | ❄️ COLD | 98 days ago |
| 44 | 1 times | ❄️ COLD | 90 days ago |
Even: 56%
Odd: 45%
Based on F/R and S/R numbersHigh (50-99): 48%
Low (00-49): 52%
Number range distributionAvg F/R: 48.1
Avg S/R: 47
Avg Sum: 95.2
| Day | Avg F/R | Avg S/R | Results Count | Most Common Numbers |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 37.9 | 51.1 | 17 | 0, 1, 2 |
| Tuesday | 43.8 | 44.1 | 16 | 0, 1, 2 |
| Wednesday | 52.8 | 53.9 | 16 | 0, 1, 2 |
| Thursday | 53.1 | 35.6 | 17 | 0, 1, 2 |
| Friday | 41.4 | 40 | 17 | 0, 1, 2 |
| Saturday | 59.8 | 57.7 | 17 | 0, 1, 2 |
| Sunday | -- | -- | 0 | No data |
36, 08, 17
Most frequent in last 30 days49, 37, 00
Least frequent, may be dueF/R: ~37.9, S/R: ~51.1
Monday average pattern📈 Analysis Summary: Based on 100 results (last 100 entries). Hit rate: 85.5% over 117 days. Remember: Past results don't guarantee future outcomes. Play responsibly!