--
--
84.7%
53.4
| Number | Frequency | Status | Last Seen |
|---|---|---|---|
| 36 | 6 times | 🔥 HOT | 19 days ago |
| 35 | 6 times | 🔥 HOT | 29 days ago |
| 80 | 5 times | 🔥 HOT | 7 days ago |
| 55 | 5 times | 🔥 HOT | 7 days ago |
| 53 | 5 times | 🔥 HOT | 9 days ago |
| 45 | 1 times | ❄️ COLD | 114 days ago |
| 32 | 1 times | ❄️ COLD | 113 days ago |
| 30 | 1 times | ❄️ COLD | 112 days ago |
| 41 | 1 times | ❄️ COLD | 104 days ago |
| 42 | 1 times | ❄️ COLD | 95 days ago |
Even: 49%
Odd: 51%
Based on F/R and S/R numbersHigh (50-99): 50%
Low (00-49): 51%
Number range distributionAvg F/R: 53.4
Avg S/R: 45.5
Avg Sum: 98.9
| Day | Avg F/R | Avg S/R | Results Count | Most Common Numbers |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 60.5 | 47.9 | 17 | 0, 1, 2 |
| Tuesday | 50.3 | 42.2 | 17 | 0, 1, 2 |
| Wednesday | 62.9 | 51 | 16 | 0, 1, 2 |
| Thursday | 56 | 46 | 16 | 0, 1, 2 |
| Friday | 50.9 | 46.3 | 17 | 0, 1, 2 |
| Saturday | 40.5 | 40 | 17 | 0, 1, 2 |
| Sunday | -- | -- | 0 | No data |
36, 35, 80
Most frequent in last 30 days45, 32, 30
Least frequent, may be dueF/R: ~62.9, S/R: ~51
Wednesday average pattern📈 Analysis Summary: Based on 100 results (last 100 entries). Hit rate: 84.7% over 118 days. Remember: Past results don't guarantee future outcomes. Play responsibly!